Dessa är de vanligaste avgifterna som våra medlemmar kommer i kontakt med.
Benämning | Pris | Periodicitet |
Inträdesavgift | 6 250 kr | Engångsavgift |
Medlemsavgift Aktiv | 1 170 kr | Årlig |
Medlemsavgift Passiv | 300 kr | Årlig |
Bryggplats (priset beräknas enbart på bredden av bryggplatsen) | 537 kr | Årlig |
Vinterförvaring (beräknas med tillägg om 0,5m på båtmåtten) | 31,75kr/m2 | Årlig |
Påminnelseavgift | 500 kr | Vid behov |
Köavgift | 350 kr | Årlig |
Deposition Y-Bom (återbetalas vid utträde) | 3 000 kr | Engångsavgift |
Kranavgift | 691 kr | Per lyft |
Kanotförvaring | 1 875 kr | Årlig |
Medlemsavgift Aktiv | 1 170 kr |
Bryggplats 3 meter | 1 611 kr |
Vinterförvaring. Inkluderar tillägg om 0,5m på längd och bredd (7,5*3*31,75kr) | 714 kr |
Totalt per år | 3 495 kr |
© Bällstavikens Motorbåtklubb