Dessa är de vanligaste avgifterna som våra medlemmar kommer i kontakt med. | ||
Benämning | Pris | Periodicitet |
Inträdesavgift* | 6 250 kr | Engångsavgift |
Medlemsavgift | 500 kr | Årlig |
Bryggplats (priset beräknas enbart på bredden av bryggplatsen, grundpris 1250kr)* | 680 kr | Årlig |
Vinterförvaring (beräknas med tillägg om 0,5m på båtmåtten, grundpris 1250kr)* | 40kr/m2 | Årlig |
Påminnelseavgift | 500 kr | Vid behov |
Köavgift* | 350 kr | Årlig |
Deposition Y-Bom (återbetalas vid utträde) | 3 000 kr | Engångsavgift |
Kanotplats* | 1 875 kr | Årlig |
Beräkningsexempel på årskostnad för en båt som är 7 meter lång och 2,5 meter bred: | ||
Medlemsavgift | 500 kr | |
Bryggplats 3 meter | 3 040 kr | |
Vinterförvaring. Inkluderar tillägg om 0,5m på längd och bredd (7,5*3*40kr) | 1 900 kr | |
Totalt per år | 5 440 kr | |
En ny medlem betalar utöver ovan, 6250kr i engångsavgift för inträde samt 3000kr i deposition för y-bom. | ||
* Priser med asterix är momspliktiga och inkluderar 25% moms. |
© Bällstavikens Motorbåtklubb